アルミ丸パイプ 規格サイズ一覧表 | 看板の激安通販ならサインシティ
アルミ丸パイプ・角パイプ・アングル・チャンネル等、
さまざまな建築分野で使用されるアルミ建材を豊富に取り揃えています。
▼下記メニューより建材の種類をお選びください▼
アルミ丸パイプ 規格サイズ表
アルミ丸パイプの規格品サイズ一覧表です。生地材、アルマイト処理品(カラー:シルバー、ブラック)の定尺サイズを早見表から選択いただくと、アルミ丸パイプの各商品ページへ移動します。価格・納期はそれぞれの商品ページにてご確認ください。
作業性に優れ、建材のほか配管やDIY用品としても幅広く利用が可能です。
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
t × A(mm) | 長さ | 生地材 | シルバー | ブラック |
0.3 × 3 | 2m | ○ | - | - |
1.0 × 4 | 4m | ○ | - | - |
1.0 × 5 | 4m | ○ | ○ | - |
1.0 × 6 | 4m | ○ | ○ | - |
1.0 × 7 | 4m | ○ | ○ | - |
1.0 × 8 | 4m | ○ | ○ | - |
1.0 × 9 | 4m | ○ | ○ | - |
1.0 × 9.5 | 4m | ○ | ○ | - |
1.0 × 10 | 4m | ○ | ○ | - |
1.5 × 10 | 4m | ○ | ○ | - |
2.0 × 10 | 4m | ○ | ○ | - |
1.0 × 11 | 4m | ○ | ○ | - |
1.0 × 12 | 4m | ○ | ○ | - |
1.5 × 12 | 4m | ○ | ○ | - |
2.0 × 12 | 4m | ○ | ○ | - |
1.0 × 12.7 | 4m | - | ○ | - |
2.0 × 12.7 | 4m | ○ | - | - |
1.0 × 13 | 4m | ○ | ○ | ○ |
1.5 × 13 | 4m | ○ | ○ | - |
2.0 × 13 | 4m | ○ | ○ | - |
1.0 × 14 | 4m | ○ | ○ | - |
1.5 × 14 | 4m | ○ | ○ | - |
2.0 × 14 | 4m | ○ | ○ | - |
1.0 × 15 | 4m | ○ | ○ | - |
1.5 × 15 | 4m | ○ | ○ | - |
2.0 × 15 | 4m | ○ | ○ | - |
1.0 × 16 | 4m | ○ | ○ | - |
1.5 × 16 | 4m | ○ | ○ | - |
2.0 × 16 | 4m | ○ | ○ | - |
1.0 × 18 | 4m | ○ | ○ | - |
1.5 × 18 | 4m | ○ | ○ | - |
2.0 × 18 | 4m | ○ | ○ | - |
1.0 × 19 | 4m | ○ | ○ | - |
1.5 × 19 | 4m | ○ | ○ | - |
2.0 × 19 | 4m | ○ | ○ | - |
1.0 × 20 | 4m | ○ | ○ | - |
1.5 × 20 | 4m | ○ | ○ | - |
2.0 × 20 | 4m | ○ | ○ | - |
2.5 × 20 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 20 | 4m | ○ | ○ | - |
1.0 × 22 | 4m | ○ | ○ | - |
1.5 × 22 | 4m | ○ | ○ | - |
2.0 × 22 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 22 | 4m | ○ | ○ | - |
1.0 × 25 | 4m | ○ | ○ | - |
1.5 × 25 | 4m | ○ | ○ | - |
2.0 × 25 | 4m | ○ | ○ | - |
2.5 × 25 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 25 | 4m | ○ | ○ | - |
1.0 × 28 | 4m | ○ | ○ | - |
1.5 × 28 | 4m | ○ | ○ | - |
2.0 × 28 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 28 | 4m | ○ | ○ | - |
1.0 × 30 | 4m | ○ | ○ | - |
1.5 × 30 | 4m | ○ | ○ | - |
2.0 × 30 | 4m | ○ | ○ | - |
2.5 × 30 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 30 | 4m | ○ | ○ | - |
4.0 × 30 | 4m | ○ | ○ | - |
1.0 × 32 | 4m | ○ | ○ | - |
1.5 × 32 | 4m | ○ | ○ | - |
2.0 × 32 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 32 | 4m | ○ | ○ | - |
1.0 × 35 | 4m | ○ | ○ | - |
1.5 × 35 | 4m | ○ | ○ | - |
2.0 × 35 | 4m | ○ | ○ | - |
2.5 × 35 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 35 | 4m | ○ | ○ | - |
4.0 × 35 | 4m | ○ | ○ | - |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
t × A(mm) | 長さ | 生地材 | シルバー | ブラック |
1.0 × 38 | 4m | ○ | ○ | - |
1.5 × 38 | 4m | ○ | ○ | - |
2.0 × 38 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 38 | 4m | ○ | ○ | - |
1.5 × 40 | 4m | ○ | ○ | - |
2.0 × 40 | 4m | ○ | ○ | - |
2.5 × 40 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 40 | 4m | ○ | ○ | - |
4.0 × 40 | 4m | ○ | ○ | - |
5.0 × 40 | 4m | ○ | ○ | - |
2.0 × 42 | 4m | ○ | ○ | - |
1.0 × 45 | 4m | ○ | ○ | - |
1.5 × 45 | 4m | ○ | ○ | - |
2.0 × 45 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 45 | 4m | ○ | ○ | - |
5.0 × 45 | 4m | ○ | ○ | - |
1.0 × 50 | 4m | ○ | ○ | - |
1.5 × 50 | 4m | ○ | ○ | - |
2.0 × 50 | 4m | ○ | ○ | - |
2.5 × 50 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 50 | 4m | ○ | ○ | - |
4.0 × 50 | 4m | ○ | ○ | - |
5.0 × 50 | 4m | ○ | - | - |
2.0 × 55 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 55 | 4m | ○ | ○ | - |
5.0 × 55 | 4m | - | ○ | - |
2.0 × 60 | 4m | ○ | ○ | - |
2.5 × 60 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 60 | 4m | ○ | ○ | - |
4.0 × 60 | 4m | ○ | ○ | - |
5.0 × 60 | 4m | ○ | ○ | - |
2.0 × 65 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 65 | 4m | ○ | ○ | - |
2.0 × 70 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 70 | 4m | ○ | ○ | - |
4.0 × 70 | 4m | ○ | ○ | - |
5.0 × 70 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 75 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 76.2 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 80 | 4m | ○ | ○ | - |
4.0 × 80 | 4m | ○ | ○ | - |
5.0 × 80 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 90 | 4m | ○ | ○ | - |
4.0 × 90 | 4m | - | ○ | - |
5.0 × 90 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 100 | 4m | ○ | ○ | - |
4.0 × 100 | 4m | - | ○ | - |
5.0 × 100 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 101.6 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 110 | 4m | ○ | ○ | - |
5.0 × 110 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 120 | 4m | ○ | ○ | - |
4.0 × 120 | 4m | - | ○ | - |
5.0 × 120 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 130 | 4m | - | ○ | - |
5.0 × 130 | 4m | ○ | ○ | - |
5.0 × 140 | 4m | ○ | ○ | - |
3.0 × 150 | 4m | - | ○ | - |
5.0 × 150 | 4m | ○ | ○ | - |
5.0 × 160 | 4m | ○ | ○ | - |
5.0 × 165 | 4m | - | ○ | - |
5.0 × 180 | 4m | ○ | ○ | - |
5.0 × 200 | 4m | ○ | ○ | - |
【標識用】 2.35 × 60.5 | 4m | ○ | - | - |
【標識用】 2.35 × 76.3 | 4m | ○ | - | - |
【標識用】 2.35 × 89.1 | 4m | ○ | - | - |
お問い合わせはこちら
仕様等にご不明点がございましたら、お電話もしくはメールにてお気軽にお問い合わせください。