アルミジョイナー 規格サイズ一覧表 | 看板の激安通販ならサインシティ
アルミ丸パイプ・角パイプ・アングル・チャンネル等、
さまざまな建築分野で使用されるアルミ建材を豊富に取り揃えています。
▼下記メニューより建材の種類をお選びください▼
▼ヤフーショッピングでも各種建材販売中です!▼
アルミジョイナー 規格サイズ表
アルミジョイナーの規格品サイズ一覧表です。
コ型ジョイナー、H型ジョイナー、出隅ジョイナー、入隅ジョイナー、定尺サイズを早見表より選択することでアルミジョイナーの各商品ページへ移動します。価格・納期はそれぞれの商品ページにてご確認ください。
アルミコ型・H型ジョイナー
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| サイズ | A × B × C × D(mm) | 長さ | シルバー |
| 3.5コ | 13 × 5.5 × 8 × 3.5 | 1.82m | ○ |
| 2.43m | ○ | ||
| 4.5コ | 13 × 6.5 × 8 × 4.5 | 2.43m | ○ |
| 6.5コ | 13 × 8.5 × 8 × 6.5 | 2.55m | ○ |
| 2.5コ | 13 × 4.5 × 8 × 2.5 | 2.43m | ○ |
| 3.5コC | 18 × 5.5 × 8 × 3.5 | 2.42m | ○ |
| 4.5コC | 18 × 6.5 × 8 × 4.5 | 1.82m | ○ |
| 2.42m | ○ | ||
| 5.5コC | 18 × 7.5 × 8 × 5.5 | 1.82m | ○ |
| 2.42m | ○ | ||
| 6.5コC | 18 × 8.5 × 8 × 6.5 | 1.82m | ○ |
| 2.42m | ○ | ||
| 8.5コC | 18 × 10.5 × 8 × 8.5 | 2.42m | ○ |
| 9.5コC | 15 × 12 × 8 × 10 | 2.42m | ○ |
| 12.5コC | 18 × 15 × 8 × 13 | 2.42m | ○ |
| 3.5CC | 9 × 5.5 × 9 × 3.5 | 3m | ○ |
| 4.5CC | 9 × 6.5 × 9 × 4.5 | 3m | ○ |
| 5.5CC | 9 × 7.5 × 9 × 5.5 | 3m | ○ |
| 6.5CC | 9 × 8.5 × 9 × 6.5 | 3m | ○ |
| 8.5CC | 9 × 10.5 × 9 × 8.5 | 3m | ○ |
| 9.5CC | 9 × 12 × 9 × 10 | 3m | ○ |
![]() |
|||
|---|---|---|---|
| サイズ | A × B × C × D(mm) | 長さ | シルバー |
| 3.5H | 13 × 5.5 × 8 × 3.5 | 2.43m | ○ |
| 4.5H | 13 × 6.5 × 8 × 4.5 | 2.43m | ○ |
| 6.5H | 13 × 8.5 × 8 × 6.5 | 2.55m | ○ |
| 3.5HM | 18 × 5.5 × 8 × 3.5 | 1.82m | ○ |
| 2.5H | 13 × 4.5 × 8 × 2.5 | 2.43m | ○ |
| 4.5HM | 18 × 6.5 × 8 × 4.5 | 1.82m | ○ |
| 2.42m | ○ | ||
| 5.5HM | 18 × 7.5 × 8 × 5.5 | 1.82m | ○ |
| 2.42m | ○ | ||
| 12.5HM | 18 × 15 × 8 × 13 | 2.42m | ○ |
| 6.5HM | 18 × 8.5 × 8 × 6.5 | 1.82m | ○ |
| 2.42m | ○ | ||
| 8.5HM | 18 × 10.5 × 8 × 8.5 | 2.42m | ○ |
| 9.5HM | 18 × 12 × 8 × 10 | 2.42m | ○ |
| 3.5HH | 12 × 5.5 × 12 × 3.5 | 3m | ○ |
| 4.5HH | 12 × 6.5 × 12 × 4.5 | 3m | ○ |
| 5.5HH | 12 × 7.5 × 12 × 5.5 | 3m | ○ |
| 6.5HH | 12 × 8.5 × 12 × 6.5 | 3m | ○ |
| 8.5HH | 12 × 10.5 × 12 × 8.5 | 3m | ○ |
| H柱293 | 12 × 5.7 × 12 × 3.5 | 3.64m | ○ |
| H柱295 | 12 × 7.7 × 12 × 5.5 | 3.64m | ○ |
アルミ出隅・入隅ジョイナー
| サイズ | 長さ | シルバー | |
|---|---|---|---|
| 1035AC | ![]() | 2.73m | ○ |
| 1045AC | ![]() | 2.73m | ○ |
| 1055AC | ![]() | 2.73m | ○ |
| 1065AC | ![]() | 2.73m | ○ |
| タコ出隅4 | ![]() | 2.73m | ○ |
| タコ出隅6 | ![]() | 2.73m | ○ |
| タコ出隅9 | ![]() | 2.73m | ○ |
| タコ出隅12 | ![]() | 2.73m | ○ |
| タコ出隅15 | ![]() | 2.73m | ○ |
| サイズ | 長さ | シルバー | |
|---|---|---|---|
| 4.5A | ![]() | 2.43m | ○ |
| 6.5A | ![]() | 2.55m | ○ |
| 3.25目地 | ![]() | 2.43m | ○ |
| 4.5入隅 | ![]() | 2.43m | ○ |
| 3.5入隅 | ![]() | 2.43m | ○ |
| 6.5入隅 | ![]() | 2.55m | ○ |
お問い合わせはこちら
仕様等にご不明点がございましたら、お電話もしくはメールにてお気軽にお問い合わせください。























アルミ丸パイプ
アルミ角パイプ
アルミアングル
アルミチャンネル
アルミフラットバー
アルミジョイナー
パイプ用内キャップ
























